新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP グリーンハウス笠井

1764
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市清原台4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.36m²(10.99坪) |
築年月 | 1993/07 |
AP コーポフリーダム

1770
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市清原台4丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1998/06 |
MS グランステラ

4144
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.14m²(13.95坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランターナ

4149
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.6m²(14.7坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランターナ

4151
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.14m²(14.25坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランステラ

4142
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.8m²(15.36坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランターナ

4152
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.25m²(20.94坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランステラ

4145
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.8m²(20.81坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランターナ

4153
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 72.37m²(21.89坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランステラ

4146
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 72.37m²(21.89坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランステラ

4147
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.8m²(20.81坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランターナ

4154
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.25m²(20.94坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS グランステラ

4148
賃料 | 14.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 72.37m²(21.89坪) |
築年月 | 2022/01 |