峰町・東峰・石井町 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP 伊奈美コーポ

1567
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 伊奈美コーポ

1569
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 伊奈美コーポ

1570
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 伊奈美コーポ

1571
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 志朋ハイツ・峰

1732
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1981/10 |
AP 東峰ハイツ

3
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP 東峰ハイツ

4
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP 東峰ハイツ

5
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP 白石コーポ

1728
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP ゆたか・ハイツ

1584
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP ゆたか・ハイツ

1585
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP マノール東峰

485
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP マノール東峰

486
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP ハイツ高橋A棟

455
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.81m²(7.2坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ハイツ高橋A棟

457
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.81m²(7.2坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ハイツ高橋A棟

461
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.81m²(7.2坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ハイツ高橋A棟

462
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.81m²(7.2坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP Renata Mine(レナータミネ)

2862
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1987/01 |
AP ハイツ高橋A棟

465
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.81m²(7.2坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ドミールイシイ

1540
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1988/06 |
物件数:33件
1 2 (1/2)