駅東 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP アーバン元今泉

1873
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市元今泉6丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1989/07 |
MS ハウスタケウラ

3676
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市宿郷3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP コーポ幸

1706
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市宿郷3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.18m²(6.4坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP コーポ幸

1709
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市宿郷3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.18m²(6.4坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP アーバン元今泉

1883
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市元今泉6丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1989/07 |
MS ハウスタケウラ

3679
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市宿郷3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS ハウスタケウラ

3680
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市宿郷3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP メゾンサンフラワーB棟

2198
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市城東2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.21m²(8.53坪) |
築年月 | 2000/07 |
AP メゾンサンフラワーC棟

2257
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市城東2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.21m²(8.53坪) |
築年月 | 2000/07 |
AP クローバーハウス

3495
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 1万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 宇都宮市元今泉5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.2m²(8.53坪) |
築年月 | 2004/04 |
AP オクテット

1385
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市元今泉1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1995/02 |
AP グラン・パークス

3041
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 宇都宮市中今泉4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.2m²(8.53坪) |
築年月 | 2003/08 |
MS ウインズ杉

3711
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3430
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3837
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

4057
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3808
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3839
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3872
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.89m²(9.94坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3765
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.89m²(9.94坪) |
築年月 | 1999/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)