フリーレント物件 物件情報
物件一覧
AP ピークハイツ

829
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ピークハイツ

830
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP グリーンハイツコスズ

878
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP たかねハウス

2040
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.21m²(6.41坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP たかねハウス

2042
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.21m²(6.41坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP ピークハイツ

835
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ピークハイツ

836
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP たかねハウス

2043
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.21m²(6.41坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP グリーンハイツコスズ

883
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP グリーンハイツコスズ

885
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP コーポ真部2号棟

528
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1983/10 |
AP ピークハイツ

832
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ビューティナンバーワンA棟

975
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1992/10 |
AP ビューティナンバーワンA棟

4161
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1992/10 |
AP ビューティナンバーワンB棟

983
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1992/10 |
AP ゆたか・ハイツ

1584
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP ゆたか・ハイツ

1585
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP コーポくるみ

2171
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/09 |
AP コーポくるみ

2172
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/09 |
AP 鈴幸ハイツⅡ

55
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市平松本町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1992/10 |