フリーレント物件 物件情報
物件一覧
AP エルマーナ・クワトロ Ⅰ

2447
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 宇都宮市平出町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.7m²(12.91坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP ソレイユMM A棟

2706
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市下栗町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.83m²(11.74坪) |
築年月 | 1998/08 |
AP タウンハイツ東峰C棟

3281
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1998/06 |
AP ディアス石井ヶ丘

1528
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 1996/12 |
MS ウインズ杉

3430
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3837
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP ドミール田崎

2627
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市石井町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.36m²(12.81坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP カトル・セゾンA

3158
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 宇都宮市陽東5丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.68m²(14.12坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS ディアーナM

3806
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 47.1m²(14.24坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS ウインズ杉

3808
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3839
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.08m²(8.49坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3772
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.74m²(10.5坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

4169
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.74m²(10.5坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP カーサ・セルバンテス

2334
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 2000/02 |
MS ウインズ杉

3928
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.26m²(13.99坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

4134
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 68.83m²(20.82坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ウインズ杉

3930
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 宇都宮市東宿郷1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 68.83m²(20.82坪) |
築年月 | 1999/03 |