フリーレント物件 物件情報
物件一覧
MS コーポ中村Ⅱ

534
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS コーポ中村Ⅱ

535
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS コーポ中村Ⅱ

536
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS コーポ中村Ⅱ

542
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS コーポ中村Ⅲ

544
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.48m²(6.19坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS コーポ中村Ⅲ

546
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.48m²(6.19坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP レジデンス峰

859
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1991/02 |
AP 伊奈美コーポ

1567
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
MS コーポ中村Ⅰ

1746
賃料 | 2.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP レジデンス峰

863
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1991/02 |
AP 伊奈美コーポ

1569
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 伊奈美コーポ

1570
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
AP 伊奈美コーポ

1571
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1983/02 |
MS コーポ中村Ⅰ

1749
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1984/03 |
MS コーポ中村Ⅰ

1755
賃料 | 2.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP たかねハウス

2039
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市陽東3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.21m²(6.41坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP 東峰ハイツ

3
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP 東峰ハイツ

4
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP 東峰ハイツ

5
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市東峰町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1983/03 |
AP ピークハイツ

829
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宇都宮市峰3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1988/03 |